产品特点:
1. 适合5-8C倍率放电。
2. 1C充电3C放电下DOTA2赛事押注-会员通道,循环寿命高于500次。
3. 自放电低,储存一年后,单只电池电压1.2V以上。
4. 专业级电池组组装能力。
产品参数:
TMK Model | Volt | Capacity | Dimensions | Standard Charge | Rapid Charge | Wt. | ||||
App. | ||||||||||
Typical | Min. | H | Dia. | mA | h | mA | min | g | ||
mAh | mAh | mm | mm | |||||||
AAA60V | 1.2 | 600 | 570 | 42.5±0.5 | 10.1+0.4 | 60 | 15 | 300 | 140 | 11.50 |
AAA70V | 1.2 | 700 | 660 | 42.5±0.5 | 10.1+0.4 | 70 | 15 | 350 | 140 | 12.00 |
AA120V | 1.2 | 1200 | 1150 | 48.5±0.5 | 13.9+0.5 | 120 | 16 | 1200 | 72 | 22.00 |
AA160V | 1.2 | 1600 | 1500 | 49.5±0.5 | 14.1+0.5 | 160 | 16 | 1600 | 72 | 25.00 |
AA180V | 1.2 | 1800 | 170 | 49.5±0.5 | 14.1+0.5 | 180 | 15 | 900 | 140 | 27.50 |
2/3A110V | 1.2 | 1100 | 1050 | 29.5±0.5 | 16.6+0.5 | 110 | 16 | 1100 | 72 | 19.00 |
2/3A120V | 1.2 | 1200 | 1150 | 29.5±0.5 | 16.6+0.5 | 120 | 16 | 1200 | 72 | 22.00 |
2/3A140V | 1.2 | 1400 | 1300 | 29.5±0.5 | 16.6+0.5 | 140 | 16 | 1400 | 72 | 24.00 |
4/5A180V | 1.2 | 1800 | 1700 | 42.5±0.5 | 16.6+0.5 | 180 | 16 | 1800 | 72 | 32.00 |
4/3A320V | 1.2 | 3200 | 3100 | 66.5±0.5 | 16.5+0.5 | 320 | 15 | 3200 | 72 | 52.0 |
4/5SC220V | 1.2 | 2200 | 2100 | 33.5±0.5 | 22.0+0.6 | 220 | 15 | 2200 | 72 | 48.00 |
SC130V | 1.2 | 1300 | 1200 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 | 130 | 16 | 1300 | 72 | 34.00 |
SC140V | 1.2 | 1400 | 1300 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 | 140 | 16 | 1400 | 72 | 35.00 |
SC150V | 1.2 | 1500 | 1400 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 | 150 | 16 | 1500 | 72 | 36.00 |
SC180V | 1.2 | 1800 | 1700 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 | 180 | 16 | 1800 | 72 | 40.00 |
SC200V | 1.2 | 2000 | 1900 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 | 200 | 16 | 2000 | 72 | 42.00 |
SC220V | 1.2 | 2200 | 2100 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 | 220 | 16 | 2200 | 72 | 45.00 |
SC250V | 1.2 | 2500 | 2400 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 | 250 | 16 | 2500 | 72 | 49.00 |
SC260V | 1.2 | 2600 | 2500 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 | 260 | 16 | 2600 | 72 | 50.00 |
SC280V | 1.2 | 2800 | 2700 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 | 280 | 16 | 2800 | 72 | 52.00 |
SC300V | 1.2 | 3000 | 2850 | 42.5±0.5 | 22.0+0.6 | 300 | 16 | 3000 | 72 | 55.00 |
SC330V | 1.2 | 3300 | 3150 | 42.5±0.5 | 22.4+0.6 | 330 | 16 | 3300 | 72 | 58.00 |
SC350V | 1.2 | 3500 | 3350 | 43.0±0.5 | 22.4+0.6 | 350 | 16 | 3500 | 72 | 60.00 |
SC360V | 1.2 | 3600 | 3450 | 43.0±0.5 | 22.4+0.6 | 360 | 16 | 3600 | 72 | 61.00 |
SC380V | 1.2 | 3800 | 3600 | 44.0±0.5 | 22.7+0.6 | 380 | 16 | 3800 | 72 | 63.00 |
SC400V | 1.2 | 4000 | 3800 | 44.0±0.5 | 22.7+0.6 | 400 | 15 | 2000 | 140 | 71.00 |
SC430V | 1.2 | 4300 | 4100 | 44.0±0.5 | 22.7+0.6 | 430 | 15 | 2150 | 140 | 73.00 |
C350V | 1.2 | 3500 | 3300 | 49.0±0.5 | 25.0+0.6 | 350 | 16 | 3500 | 72 | 80.00 |
C400V | 1.2 | 4000 | 3800 | 49.0±0.5 | 25.0+0.6 | 400 | 16 | 4000 | 72 | 85.00 |
C450V | 1.2 | 4500 | 4050 | 49.0±0.5 | 25.0+0.6 | 450 | 15 | 2250 | 140 | 88.00 |
C470V | 1.2 | 4700 | 4500 | 49.0±0.5 | 25.0+0.6 | 470 | 15 | 2350 | 140 | 89.00 |
D700V | 1.2 | 7000 | 6800 | 60.0±0.5 | 32.0+0.6 | 700 | 16 | 3500 | 140 | 155.00 |
D800V | 1.2 | 8000 | 7800 | 60.0±0.5 | 32.0+0.6 | 800 | 16 | 4000 | 140 | 175.00 |
F1000V | 1.2 | 10000 | 9800 | 90.0±0.5 | 32.0+0.6 | 1000 | 15 | 5000 | 140 | 230.00 |
F1200V | 1.2 | 12000 | 11000 | 90.0±0.5 | 32.0+0.6 | 1200 | 15 | 6000 | 140 | 265.00 |
Note: | ||||||||||
1. “V” behind model No. stands for discharge of 5-8C high rate discharge type battery. | ||||||||||
2. Ambient temperature for standard charging: -10℃~+50℃, for discharging: -20℃~+70℃; | ||||||||||
3. Batteries are capable of permanent charging at 0.05C~0.1C at -10℃~+50℃; also capable of rapid charging at 10℃~+45℃; | ||||||||||
4. The capacities obtained at 0.1C charge & 0.2C discharge at the temperature of 25℃; | ||||||||||
5. TMK recommends strict control over rapid charge. |